| 1 cuota de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
| 3 cuotas de $46.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
| 2 cuotas de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
| 24 cuotas de $12.366,08 | Total $296.786 |
| 18 cuotas de $14.067,67 | Total $253.218 |
| 1 cuota de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
Short Daily celeste
Talle: 24
Cintura: 72 cm
Cadera: 94 cm
Largo: 29 cm
Talle: 26
Cintura: 76 cm
Cadera: 98 cm
Largo: 30 cm
Talle: 28
Cintura: 80 cm
Cadera: 104 cm
Largo: 31 cm
Talle: 30
Cintura: 84 cm
Cadera: 108 cm
Largo: 32 cm
Talle: 32
Cintura: 88 cm
Cadera: 112 cm
Largo: 32 cm
